西南农业人才网信息 2019年5月起,成都市社保医疗保险及失业,生育,工商,大病保险 缴费基数不再以成都市平均工资为计算标准,改用四川省上年度平均工资,最低缴纳比例为60%,从6月起,按此计算,成都市2019年医疗保险基数为3236元。
成都市2019年社保医疗保险企业与个人缴纳最低比例
类别 | 缴纳比例 | 缴纳金额(养老最低40%,其他60%) | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
养老保险 | 16.0% | 8.0% | - | - |
医疗保险 | 6.5% | 2.0% | 210.34 | 64.72 |
失业保险 | 0.6% | 0.4% | 19.42 | 12.94 |
生育保险 | 0.8% | - | 25.89 | - |
工伤保险 | 0.1% | - | 3.24 | - |
大病保险 | 1.0% | - | 32.36 | - |
附: