根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等有关文件规定,结合工作需要,经云南省人力资源和社会保障厅批准,云南省农业科学院2021年计划面向社会公开招聘工作人员85名,现将有关事宜公告如下:
一、招聘原则
公开招聘工作遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,采取面向社会,公开报名,统一考试,综合评定,择优聘用的方式进行。
二、招聘岗位及人数
本次面向社会招聘工作人员85名,具体招聘岗位及招聘条件如下:
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 |
学历 学位 |
年龄 | 专 业 | 其他招聘条件 | 笔试类型 | 单位驻地 | 备注 |
1 | 云南省农业科学院 | 15399099140001001 | 党务管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 马克思主义理论(一级学科)、中国语言文学(一级学科) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | 张老师 0871-65195744 ynnkyrscrsk@163.com |
2 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 15399099140002001 | 水稻种业技术研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物学(一级学科)、植物保护 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | 谢老师 0871-65892200 sbgs2009@sina.com |
3 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 15399099140002002 | 植物病理相关研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物病理学、作物遗传育种 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
4 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 15399099140002003 | 小麦单倍体 育种技术 |
1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物遗传育种、生物技术 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
5 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 15399099140002004 | 科研管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 行政管理 | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
6 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 15399099140002005 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 行政管理 | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
7 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003001 | 植物营养与肥料研发 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 农业资源与环境(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | 胡老师 0871-65891333 hzsbgs01@163.com |
8 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003002 | 水稻病害研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 植物病理学 | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
9 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003003 | 作物病害灾变机制研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 微生物学 | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
10 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003004 | 农药毒理研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 植物保护(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
11 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003005 | 土壤肥料与农业环境研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 农业资源与环境(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
12 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003006 | 党务管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学(一级学科) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
13 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003007 | 土壤肥料与植物营养公共实验室管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 农业资源与环境(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
14 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 15399099140003008 | 植物保护公共实验室管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物保护(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
15 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | 15399099140004001 | 工业大麻育种研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 作物遗传育种 | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | 杨老师 0871-65893201 jingzuosuooffice@163.com |
16 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | 15399099140004002 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 行政管理 | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
17 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 15399099140005001 | 水稻野生稻发掘 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 作物学(一级学科)、植物保护(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | 杨老师 0871-65151114 swsbgs@yaas. org. cn |
18 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 15399099140005002 | 荞麦病虫害研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 植物保护(一级学科)、生物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
19 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 15399099140005003 | 植物病毒与寄主互作 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 生物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
20 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 15399099140005004 | 食用菌工厂化栽培 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 菌物学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
21 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 15399099140005005 | 仪器管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物病理学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
22 | 云南省农业科学院农业经济与信息研究所 | 15399099140006001 | 科研管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 农林经济管理(一级学科) | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | 高老师 0871-65893408 ynnkynjs@163.com |
23 | 云南省农业科学院农业经济与信息研究所 | 15399099140006002 | 智慧农业研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术(一级学科)、测绘科学与技术(一级学科) | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
24 | 云南省农业科学院农业经济与信息研究所 | 15399099140006003 | 农村区域发展研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 农林经济管理(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
25 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 15399099140007001 | 球根花卉分子生物学研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 农学(门类) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | 杨老师 0871-65892602 hhsoffice126.com |
26 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 15399099140007002 | 花卉植物分子遗传学研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 生物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
27 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 15399099140007003 | 植物生理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生物学(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
28 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 15399099140007004 | 科研管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学(一级学科)、农林经济管理(一级学科) | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
29 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008001 | 财务管理 | 1 | 本科学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计学 | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | 丁老师 0871-65894439 65639906@qq.com |
30 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008002 | 科研管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生物信息学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
31 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008003 | 分子标记研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物遗传育种 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
32 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008004 | 种子质量研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 农艺与种业、生物化学与分子生物学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
33 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008005 | 抗病性性状研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物病理学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
34 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008006 | 食品营养品质评价研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
35 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 15399099140008007 | 农兽残降解与食品安全 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 化学(一级学科)、食品科学与工程(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
36 | 云南省农业科学院药用植物研究所 | 15399099140009001 | 种子种苗培育 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物遗传育种 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | 胡老师 0871-65033441 2586229142@qq.com |
37 | 云南省农业科学院药用植物研究所 | 15399099140009002 | 药用植物研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 中药学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
38 | 云南省农业科学院药用植物研究所 | 15399099140009003 | 药用植物资源评价 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 药物化学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
39 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010001 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 行政管理、教育经济与管理 | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市五华区 | 祝老师 0871-63215505 ncpjgsbgs1225@163.com |
40 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010002 | 食品营养安全研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市五华区 | |
41 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010003 | 健康食品研发 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 农学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市五华区 | |
42 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010004 | 干燥品质调控研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科)、化学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市五华区 | |
43 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010005 | 农产品采后病理研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 植物病理学 | 无 | 免笔试 | 昆明市五华区 | |
44 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010006 | 农产品原料品质研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 园艺 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市五华区 | |
45 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 15399099140010007 | 食品加工有害物质质谱解析 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 药物化学 | 无 | 免笔试 | 昆明市五华区 | |
46 | 云南省农业科学院国际农业研究所 | 15399099140011001 | 党务管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 哲学(一级学科)、马克思主义哲学(一级学科)、中国语言文学(一级学科) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | 田老师 0871-67160092 448799961@qq.com |
47 | 云南省农业科学院国际农业研究所 | 15399099140011002 | 财务会计 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计学(一级学科)、财务管理 | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | |
48 | 云南省农业科学院国际农业研究所 | 15399099140011003 | 国际农业科技合作机制平台研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 农林经济管理(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
49 | 云南省农业科学院国际农业研究所 | 15399099140011004 | 国际农业研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 农林经济管理(一级学科)、农村区域发展 | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
50 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012001 | 科研管理 | 2 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 电子商务、工商管理 (一级学科)、农林经济管理(一级学科) | 无 | 综合管理类(A类) | 昆明市盘龙区 | 宁老师 0871-65646959 yangzijung@163.com |
51 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012002 | 茶树育种研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 园艺学(一级学科)、作物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
52 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012003 | 茶树资源研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 作物学(一级学科)、园艺学(一级学科)、植物保护(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
53 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012004 | 茶树植保研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 植物保护(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
54 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012005 | 茶树栽培研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 作物学(一级学科)、园艺学(一级学科)、农业资源利用(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
55 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012006 | 茶树植保研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生态学(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
56 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012007 | 茶叶加工与质量安全 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科)、园艺学(一级学科)、作物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
57 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012008 | 茶叶加工与质量安全 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科)、园艺学(一级学科)、作物学(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
58 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012009 | 茶叶深加工及功效研究 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科)、园艺学(一级学科)、生物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
59 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012010 | 茶叶生理生化 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 生物学(一级学科)、植物保护(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
60 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012011 | 茶叶营养与健康 | 1 | 博士研究生学历学位 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科)、生物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 昆明市盘龙区 | |
61 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 15399099140012012 | 茶叶营养与健康 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科)、生物学(一级学科) | 无 | 自然科学专技类(C类) | 昆明市盘龙区 | |
62 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 15399099140013001 | 甘蔗轻简栽培研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生物学(一级学科)、作物学(一级学科)、农业资源与环境(一级学科) | 无 | 免笔试 | 红河州开远市 | 王老师 0873-7235977 ysri7235977@163.com |
63 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 15399099140013002 | 农产品质量安全检测 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生物学(一级学科)、作物学(一级学科)、农业资源与环境(一级学科) | 无 | 免笔试 | 红河州开远市 | |
64 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 15399099140014001 | 咖啡研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物学(一级学科)、林学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 保山市隆阳区 | 沈老师 0875-2136906 rjs1951@163.com |
65 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 15399099140014002 | 柑橘育种研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生物学(一级学科)、林学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 德宏州瑞丽市 | |
66 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 15399099140014003 | 芒果育种研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 保山市隆阳区 | |
67 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 15399099140014004 | 香蕉栽培研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物学(一级学科)、生物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 保山市隆阳区 | |
68 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 15399099140014005 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 外国语言文学(一级学科)、政治学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 保山市隆阳区 | |
69 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 15399099140014006 | 科研管理 | 1 | 本科学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 自动化 | 无 | 综合管理类(A类) | 保山市隆阳区 | |
70 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 | 15399099140015001 | 中药材生态栽培研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 丽江市古城区 | 和老师 0888-5121385 yunnangss@163.com |
71 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 | 15399099140015002 | 农产品加工及贮藏技术研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科) | 无 | 免笔试 | 丽江市古城区 | |
72 | 云南省农业科学院热区生态农业研究所 | 15399099140016001 | 蔬菜遗传育种研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 园艺学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 楚雄州元谋县 | 吕老师 0878-8225678 rqsbgs@126.com |
73 | 云南省农业科学院热区生态农业研究所 | 15399099140016002 | 果树生理及病理研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 园艺学(一级学科)、果树学 | 无 | 免笔试 | 楚雄州元谋县 | |
74 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017001 | 昆虫资源研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 农业昆虫与害虫防治 | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | 姚老师 0873-3860102 ynscfs@163.com |
75 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017002 | 家蚕遗传育种 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 特种经济动物饲养(蚕方向) | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
76 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017003 | 桑树资源研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物学 | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
77 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017004 | 桑树栽培与生理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 作物栽培学与耕作学 | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
78 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017005 | 蚕蜂产品质量与安全研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科) | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
79 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017006 | 蚕蜂产品开发研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程(一级学科) | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
80 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017007 | 桑树食药功能研究与开发 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
81 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017008 | 蚕病研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 微生物学 | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
82 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017009 | 蜜蜂研究 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 特种经济动物饲养(蜂学方向) | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
83 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017010 | 蜜蜂研究 | 1 | 本科学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 蜂学 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 红河州蒙自市 | |
84 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 15399099140017011 | 固定资产管理 | 1 | 硕士研究生学历学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计学(一级学科)、金融学(一级学科) | 无 | 免笔试 | 红河州蒙自市 | |
1、本次公开招聘参照教育部“专业目录”执行,报名时按毕业证上的专业名称填写; 2、专业一栏没有明确层级的,均为具体专业; 3、应聘人员必须按要求如实填报,提供信息不实的按弄虚作假处理,取消应聘资格等。 |