为加强普洱市事业单位人才队伍建设,优化人才队伍结构,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《普洱市人力资源和社会保障局关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》等有关规定,现将普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下,据西南农业人才网了解,本次普洱市各级农业相关单位将招聘100名农学、兽医学、作物学、农业经济管理类、林学类、植物生产类等相关专业人员。
一、招聘原则
招聘工作遵循公开、平等、竞争、择优的原则,面向社会,公开报名,统一考试,综合评定,择优聘用。
二、招聘岗位
职位名称 | 招聘人数 | 学历 | 生源地或户籍地 | 本人身份 | 专业要求 | 职位其他要求 | 招聘单位咨询电话 |
普洱市职业教育中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:1.学科门类:农学,一级学科:兽医学、作物学。 | 与“茶学”、“动物医学”、“烹饪技术”相同相近专业 | 0879-2855926/2138573 | ||
宁洱县勐先镇农业综合服务中心 | 2 | 大专及以上 | 一、专科:门类:农林牧渔大类 专业类:农业类 专业:不限 二、本科:门类:农学 专业类:植物生产类 专业:不限 三、研究生:学科门类:农学 一级学科:不限 | 0879—3209172 | |||
宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 1 | 本科及以上 | 一、本科:1.门类:经济学 专业类:财政学类 专业:财政学 2.门类:管理学 专业类:工商管理类 专业:会计学、财务管理、财务会计教育 二、研究生:学科门类:专业学位授予和人才培养目录 一级学科:会计 | 0879—3209172 | |||
宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 1 | 本科及以上 | 一、本科:门类:工学 专业类:水利类 专业:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程 二、研究生:学科门类:工学 一级学科:水利工程 | 0879—3209172 | |||
宁洱县普义乡农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 一、专科:门类:财经商贸大类 专业类:财务会计类 专业:不限 二、本科:1.门类:经济学 专业类:财政学类 专业:财政学 2.门类:管理学 专业类:工商管理类 专业:会计学、财务管理、财务会计教育 三、研究生:学科门类:专业学位授予和人才培养目录 一级学科:会计 | 0879—3209172 | |||
宁洱县磨黑镇农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 一、专科:1.门类:财经商贸大类 专业类:财务会计类 专业:不限 2.门类:农林牧渔大类 专业类:农业类 专业:农业经济管理、农村经营管理 二、本科1.门类:管理学 专业类:农业经济管理类 专业:不限 2.门类:经济学 专业类:财政学类 专业:财政学 3.门类:管理学 专业类:工商管理类 专业:会计学、财务管理、财务会计教育、资产评估 三、研究生:1.学科门类: 管理学 一级学科:农林经济管理 2.学科门类:专业学位授予和人才培养目录 一级学科:会计 |
0879—3209172 | ||
宁洱县梅子镇农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 一、专科:门类:水利大类 专业类:水文水资源类、水利工程与管理类、水利水电设备类 专业:不限 二、本科:门类:工学 专业类: 水利类 专业:不限 三、研究生:学科门类:工学 一级学科:水利工程 | 0879—3209172 | |||
宁洱县梅子镇农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 一、专科:门类:资源环境与安全大类 专业类:资源勘查类、地质类、测绘地理信息类 专业:不限 二、本科:学科门类:工学 专业类:测绘类、地质类 专业:不限 三、研究生:学科门类:工学 一级学科:测绘科学与技术 | 0879—3209172 | |||
宁洱县德化镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 一、本科:1.门类:经济学 专业类:财政学类 专业:财政学 2.门类:管理学 专业类:工商管理类 专业:会计学、财务管理、财务会计教育 二、研究生:学科门类:专业学位授予和人才培养目录 一级学科:会计 | 0879—3209172 | |||
宁洱县黎明乡林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 一、专科:门类:农林牧渔大类 专业类:林业类 专业:不限 二、本科:门类:农学 专业类:林学类、植物生产类、自然保护与环境生态类 专业:不限 三、研究生:学科门类: 农学 一级学科:植物保护、林学 | 0879—3209172 | |||
宁洱县黎明乡农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 定向招聘 | 0879—3209172 | |
墨江县农村经济经营管理站 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 门类:工学;专业类:计算机类;专业名称:计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、服务科学与工程。 二、研究生: 学科门类:工学;一级学科:计算机科学与技术(可授工学、理不学位)。 | 0879—4239268 | |
墨江县农村经济经营管理站 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:理学;专业类:空间科学与技术; 2、门类:理学;专业类:地质学类;专业名称:地球信息科学与技术; 3、门类:工学;专业类:测绘类;专业名称:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 。 4、门类:理学:专业门:地理科学类;专业名称:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学。 二、研究生: 学科门类:工学;一级学科:测绘科学与技术。 | 0879—4239268 | |
墨江县农业综合行政执法大队 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:法学;专业类:法学类;专业名称:法学。 2、 门类:法学;专业类: 公安学类;专业名称:司法警察学、治安学、侦查学、公安管理学 二、研究生: 1、学科门类:法学;一级学科:法学。 2、专业学位授予和人才培养目录;一级学科:法律。 | 0879—4239268 | |
墨江县联珠镇生态环保和村镇建设服务中心 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:工学;专业类:土木类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:建筑类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:工学;一级学科:建筑学、土木工程、城乡规划学; 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:建筑学、城市规划、风景园林、风景园林学(可授工学、农学学位)。 | 0879—4239268 | |
墨江县联珠镇生态环保和村镇建设服务中心 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:工学;专业类:土木类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:建筑类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:工学;一级学科:建筑学、土木工程、城乡规划学; 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:建筑学、城市规划、风景园林、风景园林学(可授工学、农学学位)。 | 0879—4239268 | |
墨江县景星镇生态环保和村镇建设服务中心 | 1 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 门类:工学;专业类:环境科学与工程类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:理学;一级学科:生态学; 2、学科门类:工学;环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位); 3、学科门类:专业学位授予和人才培养目录; 一级学科:资源与环境。 | 0879—4239268 | |
墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 | 3 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:工学;专业类:土木类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:建筑类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:工学;一级学科:建筑学、土木工程、城乡规划学; 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:建筑学、城市规划、风景园林、风景园林学(可授工学、农学学位)。 | 新安镇、景星镇、那哈乡各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 | 3 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:工学;专业类:土木类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:建筑类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:工学;一级学科:建筑学、土木工程、城乡规划学; 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:建筑学、城市规划、风景园林、风景园林学(可授工学、农学学位)。 | 鱼塘镇2人、文武1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:工学;专业类:水利类;专业名称:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程。 2、门类:工学;专业类:土木类;专业名称:土木、水利与海洋工程、土木、水利与交通工程; 3、门类:工学;专业类:农业工程类;专业名称:农业水利工程。 二、研究生: 1、学科门类:工学;一级学科:水利工程。 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:土木水利。 | 新安镇、景星镇各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:工学;专业类:水利类;专业名称:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程。 2、门类:工学;专业类:土木类;专业名称:土木、水利与海洋工程、土木、水利与交通工程; 3、门类:工学;专业类:农业工程类;专业名称:农业水利工程。 二、研究生: 1、学科门类:工学;一级学科:水利工程。 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:土木水利。 | 龙坝镇、泗南江镇各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科 : 1、门类:农学;专业类:植物生产类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:农业工程类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:农学:一级学科:作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境。 2、学科门类:工学:一级学科:农业工程。 3、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:农业。 | 龙潭乡、文武镇各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科 : 1、门类:农学;专业类:植物生产类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:农业工程类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:农学:一级学科:作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境。 2、学科门类:工学:一级学科:农业工程。 3、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:农业。 | 龙坝镇、景星镇各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 门类:农学;专业类:动物医学类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:农学;一级学科:畜牧学、兽医学。 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:兽医。 | 龙潭乡、那哈乡各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 门类:农学;专业类:动物医学类;专业名称:不限。 二、研究生: 1、学科门类:农学;一级学科:畜牧学、兽医学。 2、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:兽医。 | 龙坝镇、那哈乡各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇林业服务中心 | 5 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:农学;专业类:林学类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:林业工程类:专业名称:森林工程。 3、门类:农学;专业类:草学类:专业名称:草业科学、草坪科学与工程。 二、研究生: 1、学科门类:农学:一级学科:林学、草学。 2、学科门类:工学:一级学科:林业工程。 3、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:林业。 | 通关、景星、泗南江、雅邑镇、龙潭乡各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇林业服务中心 | 5 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:农学;专业类:林学类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:林业工程类:专业名称:森林工程。 3、门类:农学;专业类:草学类:专业名称:草业科学、草坪科学与工程。 二、研究生: 1、学科门类:农学:一级学科:林学、草学。 2、学科门类:工学:一级学科:林业工程。 3、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:林业。 | 雅邑、新抚镇、孟弄、龙潭、那哈乡各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
墨江县乡镇林业服务中心 | 5 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、本科: 1、门类:农学;专业类:林学类;专业名称:不限。 2、门类:工学;专业类:林业工程类:专业名称:森林工程。 3、门类:农学;专业类:草学类:专业名称:草业科学、草坪科学与工程。 二、研究生: 1、学科门类:农学:一级学科:林学、草学。 2、学科门类:工学:一级学科:林业工程。 3、学科门类:专业学位授予和人才培养目录;一级学科:林业。 | 通关、团田、雅邑、新安镇、龙潭乡各1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—4239268 |
景东县林街乡农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:畜牧业类,专业名称:不限; 二、本科:门类:农学,专业类:动物医学类、动物生产类,专业名称:不限; 三、研究生:学科门类:农学,一级学科:畜牧学、兽医学。 | 0879—6220756 | ||
景东县林街乡农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:水利大类,专业类:不限,专业名称:不限; 二、本科:门类:工学,专业类:水利类、农业工程类,专业名称:不限; 三、研究生:学科门类:工学,一级学科:水利工程。 | 0879—6220756 | ||
景东县乡镇林业服务中心 | 3 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科:1.门类:工学,专业类:林业工程类,专业名称:不限;2.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限; 三、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:林业工程、风景园林学(可授工学、农学学位);2.学科门类:农学,一级学科:园艺学、林学;3.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:林业、风景园林。 | 林街乡1人、曼等乡1人、大朝山东镇1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—6220756 | |
景东县乡镇林业服务中心 | 3 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科:1.门类:工学,专业类:林业工程类,专业名称:不限;2.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限; 三、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:林业工程、风景园林学(可授工学、农学学位);2.学科门类:农学,一级学科:园艺学、林学;3.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:林业、风景园林。 | 林街乡1人、曼等乡1人、大朝山东镇1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—6220756 | |
镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 一、本科:门类:农学,专业类:植物生产类,专业名称:烟草 二、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
镇沅县乡镇农业综合服务中心 | 3 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、本科:门类:农学,专业类:动物医学类;专业名称:不限 二、研究生:不限 | 其中振太镇农业综合服务中心1人、者东镇农业综合服务中心1人、田坝乡农业综合服务中心1人。按照综合成绩排名从高到低的顺序依次选择用人单位。 | 0879—5816029 | |
镇沅县勐大镇农业综合服务中心 | 1 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、本科:门类:农学,专业类:植物生产类,专业名称:不限 二、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
镇沅县九甲镇农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:畜牧业类;专业名称:不限 二、本科:门类:农学,专业类:动物医学类;专业名称:不限 三、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
镇沅县按板镇农业综合服务中心 | 1 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、本科:1.门类:经济学,专业类:财政学类,专业名称:不限; 2.门类:经济学,专业类:经济学类,专业名称:不限;3.门类:管理学,专业类:工商管理类,专业名称:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 4.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:农林经济管理 二、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
镇沅县乡镇林业服务中心 | 4 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、本科:1.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限 2.门类:工学,专业类:林业工程类,专业名称:森林工程、木材科学与工程; 二、研究生:不限 | 其中振太镇林业服务中心1人、和平镇林业服务中心1人、者东镇林业服务中心1人、田坝乡林业服务中心1人。按照综合成绩排名从高到低的顺序依次选择用人单位。 | 0879—5816029 | |
镇沅县九甲镇林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:林业技术、经济林培育与利用、森林资源保护、林业调查与信息处理、林业信息技术与管理; 二、本科:门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限 三、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
景谷县农业综合行政执法大队 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 一、本科:1.门类:工学,专业类:农业工程类,专业名称:不限。2.门类:农学,专业类:植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类;专业名称:不限。3.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:不限。 二、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:农业工程。2.学科门类:农学,一级学科:作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学。3.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:农业、*兽医。 | 0879—3017221 | ||
景谷县农业综合行政执法大队 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 一、本科:门类:法学,专业类:法学类,专业名称:不限; 二、研究生:1.学科门类:法学,一级学科:法学。2.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:法律。 | 0879—3017221 | ||
景谷县碧安乡林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科:1.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限。2.门类:工学,专业类:林业工程类;专业名称:不限; 三、研究生:学科门类:农学,一级学科:林学。 | 0879—3017221 | ||
景谷县碧安乡林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科:1.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限。2.门类:工学,专业类:林业工程类;专业名称:不限; 三、研究生:学科门类:农学,一级学科:林学。 | 0879—3017221 | ||
景谷县正兴镇林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科:1.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限。2.门类:工学,专业类:林业工程类;专业名称:不限; 三、研究生:学科门类:农学,一级学科:林学。 | 0879—3017221 | ||
景谷县碧安乡交通和安全生产服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:资源环境与安全大类、交通运输大类;专业类:安全类、道路运输类;专业名称:不限。 二、本科:1.门类:工学,专业类:交通运输类,专业名称:交通运输、交通工程。2.门类:工学,专业类:安全科学与工程类,专业名称:不限。3.门类:工学,专业类:公安技术类,专业名称:消防工程、交通管理工程、安全防范工程、抢险救援指挥与技术。 三、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:安全科学与工程。2.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:*交通运输 | 0879—3017221 | ||
景谷县勐班乡农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:农业类,专业名称:不限; 二、本科:1.门类:农学;专业类:植物生产类、自然保护与环境生态类,专业名称:不限。2.门类:工学,专业类:农业工程类,专业名称:不限。3.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:不限; 三、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:农业工程。2.学科门类:农学,一级学科:作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护。3.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:农业。 | 0879—3017221 | ||
景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 2 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | ############################################## | 凤山镇、半坡乡各1 人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—3017221 | |
景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 2 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | ############################################## | 益智乡、半坡乡各1 人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—3017221 | |
景谷县永平镇交通和村镇建设服务中心 | 1 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、本科:1.门类:工学;专业类、土木类、建筑类、环境科学与工程类,专业名称:不限。2.门类:管理学,专业类:管理科学与工程类;专业名称:工程管理、工程造价; 二、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)、城乡规划学。2.学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:建筑学、城市规划、工程管理。 | 0879—3017221 | ||
江城县植物保护植物检疫站 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:农业类,专业名称:园艺技术、植物保护与检疫技术。 二、本科:门类:农学,专业类:植物生产类、自然保护与环境生态类,专业名称:园艺、植物保护、植物科学与技术、农业资源与环境。 三、研究生:学科门类:农学,一级学科:园艺学、植物保护、农业资源与环境。 | 0879—3723112 | |
江城县曲水镇林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类、农业类,专业名称:林业技术、森林资源保护、经济林培育与利用、自然保护区建设与管理、林业调查与信息处理、林业信息技术与管理、农业经济管理。 二、本科:1.门类:农学,专业:林学类,专业名称:林学、园林、森林保护、经济林; 2.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:农林经济管理。 三、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:林业工程; 2.学科门类:农学,一级学科:林业; 3.学科门类:管理学,一级学科:农林经济管理。 | 0879—3723112 | ||
江城县国庆乡林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、专科:1.专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:不限;2.专业大类:公安与司法大类,专业类:公安管理类,专业名称:森林消防。 二、本科:1.门类:工学,专业类:林业工程,专业名称:森林工程、木材科学与工程、林产化工;2.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:林学、园林、森林保护、经济林;3.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:农林经济管理。 三、研究生:不限。 | 0879—3723112 | |
江城县康平镇林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类、农业类,专业名称:林业技术、森林资源保护、经济林培育与利用、自然保护区建设与管理、林业调查与信息处理、林业信息技术与管理、农业经济管理。 二、本科:1.门类:农学,专业:林学类,专业名称:林学、园林、森林保护、经济林; 2.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:农林经济管理。 三、研究生:1.学科门类:工学,一级学科:林业工程; 2.学科门类:农学,一级学科:林业; 3.学科门类:管理学,一级学科:农林经济管理。 | 0879—3723112 | ||
江城县宝藏镇社会保障服务中心 (退役军人服务站) | 2 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、专科:专业大类:农林牧渔大类,专业类:农业类、林业类,专业名称:农业经济管理、林业技术、森林资源保护、经济林培育与利用、自然保护区建设与管理、林业调查于信息处理、林业信息技术与管理。 二、本科:1.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:农林经济管理;2.门类:农学,专业:林学类,专业名称:林学、园林、森林保护;3.门类:工学,专业类:林业工程类,专业名称:森林工程、木材科学与工程。 三、研究生:1.学科门类:农学,一级学科:林业;2.学科门类:工学,一级学科:林业工程。 | 0879—3723112 | |
江城县宝藏镇村镇规划建设服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2019至2021毕业尚未就业毕业生 | 一、专科:1.专业大类:农林牧渔大类,专业:农业类,专业名称:农业经济管理、现代农业技术、农村经营管理;2.专业大类:资源环境与安全大类,专业:测绘地理信息类,专业名称:工程测量技术、测绘工程技术、国土测绘与规划、摄影测量与遥感技术。 二、本科:1.门类:管理学,专业类:农业经济管理类,专业名称:农林经济管理、农村区域发展、农学;2.专业大类:资源环境与安全大类,专业:测绘地理信息类,专业名称:测绘工程。 三、研究生:1.学科门类:农学,一级学科:不限;2、学科门类:工学,一级学科:测绘科学与技术。 | 0879—3723112 | |
西盟县力所乡农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、1.专科:专业大类:农林牧渔大类,门类:农业类,专业类:农业经济管理、农村经营管理; 二、1.本科:门类:管理学,专业大类:农业经济管理类,专业类:农林经济管理; 三、1.学科门类:管理学,一级学科:农林经济管理。 | 0879—8342063 | ||
西盟县乡镇农业综合服务中心 | 2 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:1.专业大类:农林牧渔大类,专业类:农业类,专业名称:作物生产技术、种子生产与经营、设施农业与装备、现代农业技术、生态农业技术、植物保护与检疫技术、茶树栽培与茶叶加工、中草药栽培技术、烟草栽培与加工、食用菌生产与加工; 二、本科:1.门类:农学,专业类:植物生产类,专业名称:农学、种子科学与工程、设施农业科学与工程、茶学、烟草、农艺教育、智慧农业、菌物科学与工程、农药化肥; 三、研究生:1.学科门类:农学,一级学科:作物学、农业资源与环境、植物保护。 | 翁嘎科镇1人、新厂镇1人,按综合成绩高低依次选岗。 | 0879—8342063 | |
西盟县中课镇农业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科:1.专业大类:农林牧渔大类,专业类:畜牧业类,专业名称:畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检疫、动物医学检验技术; 二、本科:1.门类:农学,专业类:动物医学类,专业名称:动物医学、动植物检疫、中兽医学; 三、研究生:1.学科门类:农学,一级学科:畜牧学、兽医学。 | 0879—8342063 | ||
西盟县新厂镇林业综合服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 一、专科:1.专业大类:农林牧渔大类,专业类:林业类,专业名称:林业技术、园林技术、森林资源保护、经济林培育与利用、野生植物资源保护与利用、野生动物资源保护与利用; 二、本科:1.门类:农学,专业类:林学类,专业名称:林学、园林、森林保护、经济林; 三、研究生:1.学科门类:农学,一级学科:植物保护、林学。 | 0879—8342063 | ||
孟连县芒信镇林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科: 1、专业大类:农林牧鱼大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科: 1、门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限; 三、研究生: 1、学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:林业。 |
0879—8728638 | ||
孟连县芒信镇生态环保和村镇建设服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科: 1、专业大类:土木建筑大类,专业类:不限,专业名称:不限; 二、本科: 1、门类:工学,专业类:建筑类,专业名称:不限; 2、门类:工学,专业类:农业工程类,专业名称:不限; 3、门类:工学,专业类:土木类,专业名称:不限; 4、门类:工学,专业类:水利类,专业名称:不限; 三、研究生: 1、学科门类:工学,一级学科:土木工程,水利工程,城乡规划学。 | 0879—8728638 | ||
孟连县景信乡林业服务中心 | 1 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 一、专科: 1、专业大类:农林牧鱼大类,专业类:林业类,专业名称:不限; 二、本科: 1、门类:农学,专业类:林学类,专业名称:不限; 三、研究生: 1、学科门类:专业学位授予和人才培养目录,一级学科:林业。 |
0879—8728638 |