根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等有关文件规定,结合学校工作需要,经云南省教育厅、云南省人社厅批准,云南林业职业技术学院2021年面向社会公开招聘事业编制工作人员34名。现将有关事项公告如下:
一、招聘原则
招聘遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会、公开报名,统一考试,综合评定,择优聘用。
二、招聘岗位及人数
云南林业职业技术学院2021年公开招聘事业编制工作人员34名。具体招聘岗位及招聘条件如下:
招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 年龄 | 专 业 | 其他招聘条件 | 考试类别 |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001001 | FD001专职辅导员-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机与信息管理、计算机技术、应用软件工程、农业信息化 | 男性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001002 | FD002专职辅导员-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001003 | FD003专职辅导员-管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 思想政治教育、马克思主义中国化研究、马克思主义哲学、马克思主义发展史、科学社会主义与国际共产主义运动、高等教育学、职业技术教育学、发展与教育心理学、行政管理、心理健康教育、教育技术学、比较教育学、课程与教学论、教育学原理、高等教育管理、汉语国际教育 | 男性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001004 | FD004专职辅导员-管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001005 | FD005专职辅导员-管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 会计、会计学、审计、财务管理 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001006 | FD006专职辅导员-管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 康复医学与理疗学、运动医学、医学遗传学、老年医学、护理学、中药、中医临床、临床医学、康复治疗学、旅游管理、旅行社经营与管理、酒店管理、社会体育指导、体育保健与康复、体育教育训练学、体育人文社会学、食品科学、生态学、社会医学与卫生事业管理、营养与食品卫生学、幼儿发展与健康管理、社会学 | 男性;中共党员(含预备党员);本科所学专业需与研究生专业相关 | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001007 | FD007专职辅导员-管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性;中共党员(含预备党员);本科所学专业需与研究生专业相关 | 综合管理类(A类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001008 | FD008专职辅导员-管理岗位 | 1 | 本科及以上学历学位 | 按公告要求 | 园艺、园林、林业、林学、环境科学、中药资源与开发、集成电路设计与集成系统、车辆工程、木材科学与工程、广告学、艺术设计、英语、泰语、对外汉语、经济学、法学、会计学、秘书学、汉语言文学、教育学、体育教育 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001009 | FD009专职辅导员-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 草业科学、园林植物保护 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001010 | FD010专职辅导员-专业技术岗位 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 森林保护、森林保护学、地图学与地理信息系统、食品科学、森林培育、森林经理学、农村发展、农村与区域发展、机械制造与自动控制、自动化控制(无人机方向) | 男性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001011 | FD011专职辅导员-专业技术岗位 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001012 | FD012专职辅导员-专业技术岗位 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 建筑学、建设工程管理、结构工程、桥梁与隧道工程、市政工程、土木工程、矿业工程、车辆工程、汽车运用工程、家具设计与工程、木材科学与技术、设计学 | 男性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001013 | FD013专职辅导员-专业技术岗位 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性;中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001014 | ZY001专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、哲学、中共党史、中国近现代史、科学社会主义与国际共产主义运动 | 男性;中共党员(含预备党员) | 社会科学专技类(B类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001015 | ZY002专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性;中共党员(含预备党员) | 社会科学专技类(B类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001016 | ZY003专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 中草药栽培、作物栽培学与耕作学、森林培育、生态学 | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001017 | ZY004专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 大数据科学与应用 | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001018 | ZY005专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 环境与资源保护法学 | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001019 | ZY006专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 会计、会计学、审计、财务管理、会计与金融、管理咨询、国际金融分析、金融、经济管理政策 | 男性 | 社会科学专技类(B类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001020 | ZY007专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性 | 社会科学专技类(B类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001021 | ZY008专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 风景园林、风景园林学 | 男性 | 社会科学专技类(B类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001022 | ZY009专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性 | 社会科学专技类(B类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001023 | ZY010专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 园林植物与观赏园艺、景观建筑与景观遗产 | 同等条件下具有副高以上职称优先 | 自然科学专技类(C类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001024 | ZY011专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、农业工程与信息技术 | 男性 | 自然科学专技类(C类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001025 | ZY012专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 女性 | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001026 | ZY013专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 木工与家具设计、木材科学与技术 | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001027 | ZY014专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 交通运输工程 | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001028 | ZY015专业教师-专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 按公告要求 | 土木工程、建筑工程管理、农业建筑环境与能源工程 | 1、需具备以下条件之一: (1)具有造价工程师(土建)执业资格证书; (2)二级及以上造价工程师(土建)职业资格证书; (3)一级建造师(建筑工程)执业资格证书; 2、其中具有副高及以上职称的可放宽至本科学历及学士学位,年龄可放宽至45周岁。 | 自然科学专技类(C类) |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001029 | ZY016专业教师-专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历学位 | 按公告要求 | 建筑学、建筑工程管理、结构工程、桥梁与隧道工程、市政工程、土木工程、森林工程(道路桥梁方向) | 自然科学专技类(C类) | |
云南林业职业技术学院 | 15399099111001030 | ZY017专业教师-专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历学位 | 按公告要求 | 无人驾驶航空器系统工程、飞行器制造工程、飞行器控制与信息工程、飞行器适航技术、飞行器动力工程、自动化控制(无人机方向)、物理学、机械制造与自动化、数据科学与大数据技术 | 具有AOPA视距内驾驶员证或AOPA超视距驾驶员证 | 自然科学专技类(C类) |
1、本次公开招聘参照《教育部专业目录》执行,报名时按毕业证上的专业名称填写; 2、专业一栏没有明确层级的,均为具体专业; 3、应聘人员必须按要求如实填报,提供信息不实的按弄虚作假处理,取消应聘资格等。" |