四川省2013年度选调优秀大学毕业生到基层党政机关工作计划表,包括全省各市区县应届大学毕业生,服务基层项目人员具体名额。计划表如下:
招考单位 | 录用名额 | |||
应届大学毕业生 | 服务基层项目人员 | 总数 | ||
成都市 | 合计 | 105 | 12 | 117 |
龙泉驿区 | 9 | 1 | 10 | |
青白江区 | 9 | 1 | 10 | |
新都区 | 9 | 1 | 10 | |
都江堰市 | 9 | 1 | 10 | |
彭州市 | 9 | 1 | 10 | |
邛崃市 | 9 | 1 | 10 | |
崇州市 | 9 | 1 | 10 | |
金堂县 | 9 | 1 | 10 | |
郫县 | 6 | 1 | 7 | |
大邑县 | 9 | 1 | 10 | |
蒲江县 | 9 | 1 | 10 | |
新津县 | 9 | 1 | 10 | |
自贡市 | 合计 | 48 | 7 | 55 |
自流井区 | 9 | 1 | 10 | |
贡井区 | 8 | 2 | 10 | |
大安区 | 9 | 1 | 10 | |
沿滩区 | 4 | 1 | 5 | |
荣 县 | 9 | 1 | 10 | |
富顺县 | 9 | 1 | 10 | |
攀枝花市 | 合计 | 21 | 5 | 26 |
东区 | 5 | 5 | ||
西区 | 1 | 1 | 2 | |
仁和区 | 4 | 2 | 6 | |
米易县 | 3 | 3 | ||
盐边县 | 8 | 2 | 10 | |
德阳市 | 合计 | 39 | 7 | 46 |
旌阳区 | 6 | 6 | ||
广汉市 | 8 | 2 | 10 | |
绵竹市 | 9 | 1 | 10 | |
中江县 | 8 | 2 | 10 | |
罗江县 | 8 | 2 | 10 | |
泸州市 | 合计 | 60 | 8 | 68 |
江阳区 | 9 | 1 | 10 | |
龙马潭区 | 9 | 1 | 10 | |
纳溪区 | 6 | 2 | 8 | |
泸县 | 9 | 1 | 10 | |
合江县 | 9 | 1 | 10 | |
叙永县 | 9 | 1 | 10 | |
古蔺县 | 9 | 1 | 10 | |
绵阳市 | 合计 | 67 | 21 | 88 |
涪城区 | 2 | 2 | 4 | |
游仙区 | 7 | 1 | 8 | |
江油市 | 9 | 1 | 10 | |
三台县 | 15 | 6 | 21 | |
安县 | 3 | 2 | 5 | |
梓潼县 | 7 | 3 | 10 | |
盐亭县 | 9 | 1 | 10 | |
北川县 | 8 | 2 | 10 | |
平武县 | 5 | 3 | 8 | |
高新区 | 2 | 2 | ||
广元市 | 合计 | 46 | 14 | 60 |
苍溪县 | 7 | 3 | 10 | |
剑阁县 | 7 | 3 | 10 | |
旺苍县 | 8 | 2 | 10 | |
青川县 | 8 | 2 | 10 | |
利州区 | 8 | 2 | 10 | |
元坝区 | 4 | 1 | 5 | |
朝天区 | 4 | 1 | 5 | |
遂宁市 | 合计 | 23 | 8 | 31 |
船山区 | 4 | 1 | 5 | |
安居区 | 8 | 2 | 10 | |
射洪县 | 8 | 2 | 10 | |
蓬溪县 | 2 | 2 | 4 | |
大英县 | 1 | 1 | 2 | |
内江市 | 合计 | 43 | 7 | 50 |
市中区 | 9 | 1 | 10 | |
东兴区 | 7 | 1 | 8 | |
隆昌县 | 9 | 1 | 10 | |
威远县 | 7 | 3 | 10 | |
资中县 | 11 | 1 | 12 | |
乐山市 | 合计 | 82 | 20 | 102 |
市中区 | 4 | 1 | 5 | |
五通桥区 | 8 | 2 | 10 | |
沙湾区 | 9 | 1 | 10 | |
金口河区 | 8 | 2 | 10 | |
峨眉山市 | 8 | 2 | 10 | |
犍为县 | 9 | 1 | 10 | |
夹江县 | 8 | 2 | 10 | |
井研县 | 7 | 3 | 10 | |
沐川县 | 8 | 2 | 10 | |
峨边县 | 5 | 2 | 7 | |
马边县 | 8 | 2 | 10 | |
南充市 | 合计 | 65 | 20 | 85 |
顺庆区 | 9 | 1 | 10 | |
高坪区 | 4 | 1 | 5 | |
嘉陵区 | 6 | 4 | 10 | |
阆中市 | 7 | 3 | 10 | |
南部县 | 9 | 1 | 10 | |
西充县 | 8 | 2 | 10 | |
仪陇县 | 8 | 2 | 10 | |
营山县 | 5 | 5 | 10 | |
蓬安县 | 9 | 1 | 10 | |
宜宾市 | 合计 | 81 | 16 | 97 |
翠屏区 | 8 | 2 | 10 | |
南溪区 | 9 | 1 | 10 | |
宜宾县 | 9 | 1 | 10 | |
江安县 | 8 | 2 | 10 | |
长宁县 | 8 | 2 | 10 | |
高县 | 9 | 1 | 10 | |
筠连县 | 9 | 1 | 10 | |
珙县 | 8 | 1 | 9 | |
兴文县 | 6 | 4 | 10 | |
屏山县 | 7 | 1 | 8 | |
广安市 | 合计 | 25 | 25 | 50 |
广安区 | 5 | 5 | 10 | |
华蓥市 | 5 | 5 | 10 | |
岳池县 | 5 | 5 | 10 | |
武胜县 | 5 | 5 | 10 | |
邻水县 | 5 | 5 | 10 | |
达州市 | 合计 | 38 | 10 | 48 |
通川区 | 2 | 1 | 3 | |
万源市 | 9 | 1 | 10 | |
达县 | 8 | 2 | 10 | |
宣汉县 | 8 | 2 | 10 | |
大竹县 | 4 | 1 | 5 | |
开江县 | 7 | 3 | 10 | |
巴中市 | 合计 | 34 | 6 | 40 |
巴州区 | 9 | 1 | 10 | |
南江县 | 9 | 1 | 10 | |
通江县 | 8 | 2 | 10 | |
平昌县 | 8 | 2 | 10 | |
雅安市 | 合计 | 63 | 16 | 79 |
雨城区 | 8 | 2 | 10 | |
名山县 | 8 | 2 | 10 | |
天全县 | 8 | 2 | 10 | |
芦山县 | 8 | 2 | 10 | |
宝兴县 | 8 | 2 | 10 | |
荥经县 | 7 | 2 | 9 | |
汉源县 | 8 | 2 | 10 | |
石棉县 | 8 | 2 | 10 | |
眉山市 | 合计 | 10 | 5 | 15 |
东坡区 | 2 | 1 | 3 | |
仁寿县 | 2 | 1 | 3 | |
彭山县 | 2 | 1 | 3 | |
洪雅县 | 2 | 1 | 3 | |
青神县 | 2 | 1 | 3 | |
资阳市 | 合计 | 36 | 4 | 40 |
雁江区 | 9 | 1 | 10 | |
简阳市 | 9 | 1 | 10 | |
安岳县 | 9 | 1 | 10 | |
乐至县 | 9 | 1 | 10 | |
甘孜州 | 合计 | 126 | 7 | 133 |
康定县 | 5 | 5 | ||
泸定县 | 6 | 1 | 7 | |
丹巴县 | 3 | 1 | 4 | |
道孚县 | 8 | 8 | ||
雅江县 | 9 | 9 | ||
炉霍县 | 6 | 6 | ||
甘孜县 | 8 | 1 | 9 | |
石渠县 | 6 | 1 | 7 | |
色达县 | 13 | 13 | ||
稻城县 | 4 | 1 | 5 | |
德格县 | 10 | 10 | ||
新龙县 | 9 | 9 | ||
白玉县 | 9 | 1 | 10 | |
理塘县 | 5 | 5 | ||
巴塘县 | 9 | 1 | 10 | |
九龙县 | 5 | 5 | ||
乡城县 | 3 | 3 | ||
得荣县 | 8 | 8 | ||
阿坝州 | 合计 | 91 | 20 | 111 |
马尔康县 | 6 | 2 | 8 | |
金川县 | 9 | 1 | 10 | |
小金县 | 4 | 1 | 5 | |
阿坝县 | 3 | 5 | 8 | |
若尔盖县 | 9 | 1 | 10 | |
红原县 | 4 | 1 | 5 | |
壤塘县 | 5 | 1 | 6 | |
汶川县 | 9 | 1 | 10 | |
理县 | 8 | 2 | 10 | |
茂县 | 8 | 2 | 10 | |
松潘县 | 8 | 1 | 9 | |
九寨沟县 | 9 | 1 | 10 | |
黑水县 | 9 | 1 | 10 | |
凉山州 | 合计 | 107 | 32 | 139 |
西昌市 | 1 | 1 | 2 | |
德昌县 | 6 | 2 | 8 | |
会理县 | 9 | 1 | 10 | |
会东县 | 3 | 3 | 6 | |
宁南县 | 1 | 1 | 2 | |
普格县 | 5 | 1 | 6 | |
冕宁县 | 8 | 2 | 10 | |
甘洛县 | 6 | 1 | 7 | |
越西县 | 9 | 1 | 10 | |
喜德县 | 1 | 1 | 2 | |
木里县 | 15 | 6 | 21 | |
盐源县 | 12 | 3 | 15 | |
昭觉县 | 5 | 1 | 6 | |
布拖县 | 8 | 2 | 10 | |
金阳县 | 7 | 1 | 8 | |
美姑县 | 5 | 1 | 6 | |
雷波县 | 6 | 4 | 10 |
附件:
1.四川省2013年度选调优秀大学毕业生到基层党政机关工作计划表
2.四川省2013年度选调优秀大学毕业生到基层法院检察院工作计划表
3. 四川省2013年度选调生推荐人选名册(样表)(应届大学毕业生)
4. 四川省2013年度选调生推荐人选名册(样表)(服务基层项目人员)
6. 报考指南