二、招收单位及名额
单位 | 职位 名称 |
拟任职务 | 职位编码 | 录用 名额 |
招收 范围 |
招收 对象 |
所需知识、技能等条件 | 备注 | |
学历(学位) | 专 业 | ||||||||
内江市环境监察执法支队 | 环保执法 | 科员 | 1090002 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 生态学、应用化学、化学工程与工艺、化学工程 | 参公单位 |
市中区食品药品稽查大队 | 稽查执法 | 科员 | 1090112 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 参公单位 |
稽查执法 | 科员 | 1090113 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学类 | ||
隆昌县林业局 | 文秘管理 | 科员 | 1090307 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 汉语言文学、文秘 | |
业务岗位 | 科员 | 1090308 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 林学 | ||
隆昌县粮食局 | 综合管理 | 科员 | 1090321 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 |
财务管理 | 科员 | 1090322 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | ||
隆昌县食品药品稽查大队 | 稽查执法 | 科员 | 1090324 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 药学、中药学、化学、应用化学 | 参公单位 |
资中县乡镇人民政府 | 水利工程 | 科员 | 1090411 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 农业水利水电工程、水利水电工程 | |
资中县农经总站 | 农经管理 | 科员 | 1090420 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农业经济管理 | 参公单位 |
资中县农业执法大队 | 稽查执法 | 科员 | 1090421 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学 | 参公单位 |
资中县蚕业管理局 | 业务岗位 | 科员 | 1090422 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学 | 参公单位 |
财务管理 | 科员 | 1090423 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 会计 | ||
资中县动物卫生监督所 | 稽查执法 | 科员 | 1090429 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 畜牧兽医类 | 参公单位 |
中共威远县委农办 | 综合管理 | 科员 | 1090503 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | |
威远县林业局 | 业务岗位 | 科员 | 1090512 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 林学、森林工程、木材科学与工程、森林资源保护与游憩 | |
威远县农业局 | 业务岗位 | 科员 | 1090513 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学、园艺、植物保护、茶学、植物科学与技术、种子科学与工程、工程管理、工程造价、土木工程、水利水电工程、农业工程 | |
威远县农村经营管理总站 | 业务岗位 | 科员 | 1090521 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农学、园艺、植物保护、茶学、植物科学与技术、种子科学与工程、工程管理、工程造价、土木工程、水利水电工程、农业工程 | 参公单位 |
威远县畜牧食品局 | 财务管理 | 科员 | 1090522 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 财务管理,具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
业务岗位 | 科员 | 1090523 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 动物医学、动物科学 | ||
威远县动物卫生监督所 | 稽查执法 | 科员 | 1090524 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 | 动物医学 | 参公单位 |
信息管理 | 科员 | 1090525 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 |
三、报名及资格初审
本次考试报名均采取网络报名的方式进行。网络报名时间为2013年3月14日—3月18日,报名网站为四川人事考试网(www.scpta.gov.cn)。资格审查工作由市、县(区)公务员主管部门组织实施。资格审查包括网络报名时的资格初审、面试入闱前的资格复审及考察工作中的资格确认三个环节。在任一环节中发现报考者不符合职位条件的,取消其报考或录用资格。