西南农业人才网信息 普洱市宁洱县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘22名农业水利工程,林学及林业资源管理,畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物检疫,森林资源保护与管理、森林资源保护、森林资源管理与培育相关专业人员,具体招聘职位如下:
用人单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学 历 | 招聘条件 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
宁洱县河道管理站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 030601 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利工程管理、水利管理、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、河务工程与管理、水务管理、农业水利工程、水电工程概预算、水工结构工程、水力学及河流动力 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
宁洱县水利工程勘察设计室 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 030701 | 1 | 理工学 | 水利水电水工、地质地矿地理及测绘、环境及自然保护 | 水利水电工程技术、水利水电工程建筑、水文与水资源工程、水文地质与勘查技术、水电工程概预算、水利工程施工技术、水土保持 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
宁洱县宁洱镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 032401 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县宁洱镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 032501 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县磨黑镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 032801 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县磨黑镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 032901 | 1 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县同心镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 033301 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县同心镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 033401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县德化镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 033801 | 1 | 农学 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
专业技术人员 | 033802 | 1 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 持有会计从业资格证 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
宁洱县德化镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 033901 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县梅子镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 034201 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利工程管理、农业水利工程、水务工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县梅子镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 034301 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林业技术 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县德安乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 034601 | 1 | 经济学 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县德安乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 034701 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县普义乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 035001 | 2 | 农学、理工学 | 动物生产与动物医学、水利水电水工 | 畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物检疫、动植物检疫、水利水电建筑工程技术、水利水电工程建筑、水利水电建筑工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县普义乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 035101 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 森林资源保护与管理、森林资源保护、森林资源管理与培育 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县勐先镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 035301 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县勐先镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 035401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县黎明乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 035601 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
宁洱县黎明乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 035701 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
网络报名时间:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13217.html