西南农业人才网信息 普洱市景东县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘32名农业工程、植物生产与农业技术、经济学及经济贸易与管理 ,农业工程,动物生产与动物医学,林学及林业资源管理、农林管理、环境及自然保护相关专业人员,具体招聘职位如下:
用人单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学 历 | 招聘条件 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
景东县文井镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 051901 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县大街镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 052001 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
专业技术人员 | 052002 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||
景东县花山镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 052201 | 1 | 理工学、农学、经济学 | 农业工程、植物生产与农业技术、经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景东县 |
景东县花山镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 052301 | 1 | 农学、管理学、理工学 | 林学及林业资源管理、农林管理、环境及自然保护 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景东县 |
景东县太忠镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 052401 | 1 | 农学 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县龙街乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 052601 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县龙街乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 052701 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县文龙镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 053001 | 1 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、农业工程 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县文龙镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 053101 | 1 | 农学、理工学 | 林学及林业资源管理、林业工程 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县安定镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 053401 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
053402 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景东县安定镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 053501 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县漫湾镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 053801 | 1 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
053802 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
景东县漫湾镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 053901 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
053902 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景东县林街乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054001 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景东县林街乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054101 | 1 | 农学 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
054102 | 1 | 农学 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | |||
景东县景福镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054201 | 1 | 农学、管理学 | 植物生产与农业技术、农林管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054202 | 1 | 农学、管理学 | 植物生产与农业技术、农林管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景东县景福镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054301 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县曼等乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054501 | 1 | 理工学 | 农业工程、水利水电工程 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054502 | 1 | 理工学 | 农业工程、水利水电工程 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景东县曼等乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054601 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054602 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景东县大朝山东镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054701 | 2 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、农业工程 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景东县大朝山东镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 054801 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054802 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
054803 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
网络报名时间:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13217.html