根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发〔2006〕4号)和《关于做好2016年专项招聘乡(镇)事业单位工作人员的通知》(黔人社厅通〔2016〕217号)精神和要求,经2016年5月5日威宁自治县第三次县长办公会议及2016年6月13日自治县十六届人大常委会第三十二次会议审议通过,并报经省人力资源和社会保障厅备案同意,2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员500名,据西南农业人才网了解,本次威宁县各级农业相关单位将招聘117名相关专业人员。现公告如下。
一、招聘原则
(一)坚持按需设岗、按岗招聘的原则。
(二)坚持德才兼备、任人唯贤的原则。
(三)坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘名额及岗位
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 备注 | 地域 | 笔试类别 |
威宁自治县锁黄仓国家湿地公园管理局 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 园林、风景园林、园林工程 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县农业区划中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机及相关专业 | 县直 | A类 | |
威宁自治县畜牧产业事业局 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、草业科学、水产养殖学、动物药学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县动物疫病预防控制中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物医学 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县草地畜牧业发展中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县畜禽品种改良站 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县农业技术推广站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县种羊场 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医 | 县直 | A类 | |
威宁自治县良种场 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 大气科学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县植保植检站 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 植物保护、植物检疫 | 县直 | A类 | |
威宁自治县果树蔬菜工作站 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县农牧财务管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县农业经营管理站 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 农业经济管理、农林经济管理、农村区域发展 | 县直 | A类 | |
威宁自治县牲畜屠宰管理办公室 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县特色农业产业服务中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 园艺 | 县直 | A类 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县果蔬产业发展中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 园艺 | 县直 | A类 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 果树学、蔬菜学、作物学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县防治石漠化管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县经果林工作站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县南屯苗圃站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县国有新华林场 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县哲觉木材检查站 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县城市园林绿化管理中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 园林、风景园林、园林工程、城市园林规划、景观学、景观建筑设计 | 县直 | A类 | |
威宁自治县乡镇林业工作站(石门乡1、海拉镇1、新发乡1、大街乡1、黑土河镇1) | 02 | 5 | 专业技术 | 专科及以上 | 森林资源类、林学类、林业技术类、林业工程类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇林业工作站(黑石头镇、哈喇河镇、玉龙镇、板底乡、斗古镇、猴场镇、岔河镇、中水镇、观风海镇各1个) | 03 | 9 | 专业技术 | 专科及以上 | 森林资源类、林学类、林业技术类、林业工程类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(黑石头镇1、新发乡1) | 01 | 2 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(玉龙镇、炉山镇、哲觉镇、观风海镇、中水镇、龙街镇各1个) | 02 | 6 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(石门乡、海拉镇、岔河镇各1个) | 03 | 3 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(新发乡1、云贵乡1、黑土河镇1、海拉镇3、石门乡7) | 04 | 13 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(金钟镇2、么站镇2、盐仓镇3、炉山镇2、板底乡1、羊街镇1) | 05 | 11 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(猴场镇2、龙场镇3、二塘镇2、东风镇1、金斗镇2) | 06 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(哈喇河镇、大街乡、玉龙镇、哲觉镇、观风海镇、中水镇、龙街镇、秀水镇各1个,斗古镇、兔街镇、麻乍镇、牛棚镇、岔河镇各2个) | 07 | 18 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 |
乡镇具体所聘单位按照报考该岗位人员总成绩从高分到低分依次选岗(总成绩相同的抽签决定),选岗时间、地点另行通知。