三、招聘单位、岗位及人数详见
招聘单位 | 岗位情况 | 拟招聘数 | 编制 性质 |
招聘条件 | 最低 服务 期限 |
备注 | ||||
岗位名称 | 岗位编码 | 岗位 类别 |
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | |||||
通江县农技站 | 农技推广 | 17052301 | 专业技术 | 3 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:农学;本科:农学;专科:农业技术类。 | 35周岁及以下 | ||
通江县种子管理站 | 种子管理 | 17052401 | 专业技术 | 2 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:农学、植物学;本科:动植物检疫、植物生物技术、植物科学与技术、种子科学与工程;专科:植物保护、植物检疫、种子生产与经营。 | 35周岁及以下 | ||
通江县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病 | 17052501 | 专业技术 | 3 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:生物医学工程、兽医学、动物学、畜牧学;本科:动物医学类、生物科学类;专科:医学生物技术、畜牧兽医类。 | 35周岁及以下 | ||
通江县水产渔政局 | 水产 | 17052601 | 专业技术 | 3 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:水产养殖;本科:水产类;专科:水产养殖类。 | 35周岁及以下 | 选岗 | |
诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区管理局 | 1 | |||||||||
通江县畜牧站 | 畜牧 | 17052701 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:畜牧学、兽医学;本科:动物医学类、动物科学;专科:畜牧兽医类。 | 35周岁及以下 | ||
通江县农机技术推广站 | 农机推广 | 17052801 | 专业技术 | 2 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:农业工程;本科:农业工程类:专科:农业机械应用技术 | 35周岁及以下 | ||
通江县农产品质量安全检验检测中心 | 农产品安全检测 | 17052901 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:食品科学与工程、营养与食品卫生学、植物营养学;本科:食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全;专科:农产品质量检测、绿色食品生产与检测、食品营养与检测、食品分析与检验、食品检测及管理。 | 35周岁及以下 | ||
通江县柞蚕种场 | 柞蚕养殖 | 17053001 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:农学;本科:蚕学、农学;专科:蚕桑技术、农业技术类、林业技术类。 | 35周岁及以下 | ||
巴中市通江银耳科学技术研究所 | 银耳科技 | 17053101 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:生物学;本科:生物科学;专科:生物技术类。 | 35周岁及以下 | ||
通江县土壤肥料工作站 | 土壤肥料 | 17053201 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:土壤学,植物营养学、植物学;本科:农业资源与环境;专科:作物生产技术、植物保护、植物检疫。 | 35周岁及以下 | ||
通江县植保植检站 | 植保植检 | 17053301 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:植物保护、植物学;本科:动植物检疫、植物生物技术、植物保护、植物科学与技术;专科:植物保护、植物检疫。 | 35周岁及以下 | ||
通江县农业信息中心 | 文 秘(14名) | 17053601 | 管理 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 研究生:汉语言文字学;本科:汉语言文学;专科:汉语、文秘。 | 35周岁及以下 | 选岗 | |
通江县农村公路管理局 | 2 | |||||||||
文峰乡农业服务站 | 农 机(3名) | 17053801 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | 选岗 |
董溪乡农业服务站 | 1 | |||||||||
胜利乡农业服务站 | 1 | |||||||||
杨柏乡农业服务站 | 农 技1(3名) | 17054201 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | 选岗 |
瓦室镇农业服务站 | 1 | |||||||||
火炬镇农业服务站 | 1 | |||||||||
两河口镇农业服务站 | 农 技2(7名) | 17054202 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | 选岗 |
新场镇农业服务站 | 1 | |||||||||
董溪乡农业服务站 | 1 | |||||||||
松溪乡农业服务站 | 2 | |||||||||
胜利乡农业服务站 | 1 | |||||||||
铁厂河乡农业服务站 | 1 | |||||||||
瓦室镇农业服务站 | 林业1 | 17054301 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | |
文胜乡农业服务站 | 林 业2(8名) | 17054302 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | 选岗 |
两河口镇农业服务站 | 1 | |||||||||
板凳乡农业服务站 | 1 | |||||||||
董溪乡农业服务站 | 林 业2(8名) | 17054302 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | 选岗 |
胜利乡农业服务站 | 1 | |||||||||
朱元乡农业服务站 | 1 | |||||||||
松溪乡农业服务站 | 1 | |||||||||
铁厂河乡农业服务站 | 1 | |||||||||
铁佛镇农业综合服务中心 | 农业综合(5名) | 17054501 | 专业技术 | 2 | 财拨事业 | 全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 | 选岗 |
诺水河镇农业综合服务中心 | 3 | |||||||||
松溪乡农业服务站 | 畜牧兽医 | 17055001 | 专业技术 | 1 | 财拨事业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 5年 |
说明:1.考试方式:公共科目笔试+专业科目面试,考试总成绩=(公共科目笔试成绩+政策性加分)×60%+专业科目面试成绩×40%;
2.本《公告》凡涉及年龄要求的,以有效身份证证件为准,年龄计算截止日期为2017年7月19日。