西南农业人才网信息 普洱市景谷县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘29名林学及林业资源管理,动物生产与动物医学、植物生产与农业技术、农林管理,植物生产与农业技术相关专业人员,具体招聘职位如下:
用人单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学 历 | 招聘条件 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
景谷县半坡乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 070101 | 1 | 理工学 | 农业工程、水利水电水工 | 水利工程管理、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水利工程、水利工程监理、水利工程施工技术、水务工程 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
070102 | 2 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧兽医、动物防疫检疫、畜牧、动物生产 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 | |||
景谷县半坡乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 070401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县碧安乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 070501 | 3 | 农学、管理学 | 动物生产与动物医学、植物生产与农业技术、农林管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县碧安乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 070601 | 2 | 理工学、农学、管理学 | 林业工程、林学及林业资源管理、农林管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县景谷镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071001 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县景谷镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071101 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
071102 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 | |||
景谷县勐班乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071201 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县益智乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071401 | 1 | 理工学 | 农业工程、水利水电水工 | 水利工程管理、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水利工程、水利工程监理、水利工程施工技术、水务工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
071402 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物科学养殖技术、动物遗传育种与繁殖 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 | |||
景谷县益智乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071501 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县永平镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071701 | 2 | 理工学 | 农业工程、水利水电水工 | 水利工程管理、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水利工程、水利工程监理、水利工程施工技术、水务工程 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县永平镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 071801 | 2 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 男 | 不限 | 景谷县 |
071802 | 2 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 女 | 不限 | 景谷县 | |||
景谷县正兴镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 072001 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县正兴镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 072101 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 景谷县 |
景谷县林业木材检查站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 072901 | 2 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 野外作业 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 景谷县 |
景谷县农业环境保护监测站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 073101 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 绿色食品生产与检测、绿色食品生产与经营、农产品加工及贮藏工程、农产品质量检测 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景谷县土壤肥料工作站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 073201 | 1 | 理工学 | 化学 | 化学分析与检验、土壤与农业化学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景谷县水产技术推广站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 073301 | 1 | 农学 | 水产 | 淡水渔业、水产养殖、水产养殖技术、水产养殖学、水生动植物保护、水族科学与技术、渔业资源与渔政管理、渔业综合技术 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
网络报名时间:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13217.html