西南农业人才网信息 普洱市西盟县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘27名农业水利工程,农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺,作物栽培学与耕作学,林学、林业、林业技术、经济林、经济林木园林相关专业人员,具体招聘职位如下:
用人单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学 历 | 招聘条件 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
西盟县永不落水库管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 100701 | 2 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电建筑工程技术、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、农业水利工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
100702 | 2 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电建筑工程技术、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、农业水利工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 | |||
西盟县班岳水库管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 100801 | 2 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电建筑工程技术、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、农业水利工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
西盟县英腊水库管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 100901 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电建筑工程技术、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、农业水利工程 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
西盟县勐卡镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 101001 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺、、农艺学、农作物、农作物种植、热带农学、热带作物、热带作物栽培、热区作物栽培与加工、设施农业设施农业技术、设施农业科学与工程、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广作物生产技术、作物栽培学与耕作学 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
101002 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺、、农艺学、农作物、农作物种植、热带农学、热带作物、热带作物栽培、热区作物栽培与加工、设施农业设施农业技术、设施农业科学与工程、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广作物生产技术、作物栽培学与耕作学 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 | |||
西盟县勐卡镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 101101 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林业技术、经济林、经济林木园林、园林工程、园林工程技术、园林花卉、园林花卉技术、园林技术、园林教育、园林绿化、园林设计、园林园艺 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
西盟县中课镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 101401 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
101402 | 1 | 不限 | 不限 | 通晓佤语或拉祜语,必须进行民族语言测试 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 | |||
101403 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺、、农艺学、农作物、农作物种植、热带农学、热带作物、热带作物栽培、热区作物栽培与加工、设施农业设施农业技术、设施农业科学与工程、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广作物生产技术、作物栽培学与耕作学 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 | |||
101404 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、兽医、兽医医药 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 | |||
西盟县中课镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 101501 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
西盟县力所乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 102001 | 2 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺、、农艺学、农作物、农作物种植、热带农学、热带作物、热带作物栽培、热区作物栽培与加工、设施农业设施农业技术、设施农业科学与工程、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广作物生产技术、作物栽培学与耕作学 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
102002 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检疫、动物遗传育种与繁殖、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 | |||
102003 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技术、水利管理、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水务工程、水务管理 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
西盟县翁嘎科镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 102201 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
西盟县翁嘎科镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 102401 | 2 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林业技术、林业森林资源管理 通晓佤语或拉祜语,必须进行民族语言测试 |
国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
西盟县岳宋乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 102901 | 2 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺、、农艺学、农作物、农作物种植、热带农学、热带作物、热带作物栽培、热区作物栽培与加工、、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广作物生产技术、作物栽培学与耕作学 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
西盟县新厂镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 103801 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农艺、、农艺学、农作物、农作物种植、热带农学、热带作物、热带作物栽培、热区作物栽培与加工、设施农业设施农业技术、设施农业科学与工程、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广作物生产技术、作物栽培学与耕作学 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
103802 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技术、水利管理、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水务工程、水务管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||
西盟县新厂镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 103901 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理、植物生产与农业技术 | 林学、林业、林业技术、经济林、经济林木园林、园林工程、园林工程技术、园林花卉、园林花卉技术、园林技术、园林教育、园林绿化、园林设计、园林园艺 | 国民教育 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 西盟县 |
网络报名时间:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13217.html