为深入贯彻中央、省、市人才工作新要求,更好地服务于内江“三大发展战略”,经市委、市政府同意,我市决定开展“甜城英才引进工程”2015年上半年面向全国公开引进急需高端人才活动。现将有关事项公告如下(本简章同时在四川人事考试网、内江市人民政府网、内江人事考试网、内江人才网等网站发布)。 据西南农业人才网了解,本次内江市各级农业相关单位将引进9名动物遗传育种与繁殖,水产养殖,农业机械化,果树学相关专业人员,各相关企业引进13名农产品加工及贮藏工程,植保以及土壤类,动物营养学类相关专业人员。
一、岗位及名额
单位名称 | 单位编码 | 岗位 | 岗位编码 | 拟聘数量 | 专业类别 | 学历 | 学位 | 备注 |
事业单位类 | ||||||||
内江市农业科学院 |
0919 | 农业科研 | 091901 | 1 | 动物遗传育种与繁殖 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
0919 | 农业科研 | 091902 | 1 | 水产养殖 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
资中县城区市政园林绿化管理所 | 0935 | 市政园林规划设计 | 093501 | 1 | 风景园林学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
内江市东兴区动物疫病预防控制中心 | 0937 | 动物疫病监(检)测 |
093701 | 2 | 兽医类(含预防 兽医学、兽医) |
研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
资中县县农产品质量安全检验检测站 | 0939 | 农产品检验检测 | 093901 | 1 | 食品加工与安全 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
威远县农业机械技术推广站 | 0940 | 现代农业机械化技术推广 | 094001 | 1 | 农业机械化 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
威远县无花果核桃产业发展服务中心 | 0941 | 果树栽培及技术指导 | 094101 | 1 | 果树学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
威远县经济作物站 | 0942 | 现代农业技术指导 | 094201 | 1 | 蔬菜学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
企业类 | ||||||||
四川沁霖食品有限公司 | 0952 | 食品发展信息采集分析人员 | 095203 | 1 | 农业信息化 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |
0952 | 食品研发员 | 095204 | 2 | 农产品加工及贮藏工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 10万,六险一金加分红股,包吃住 | |
内江市雨果生物科技有限公司 | 0953 | 电子商务 | 095301 | 2 | 经济学类、管理学类、信息技术类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 本科为电子商务年薪10万 |
0953 | 现代农业 | 095302 | 2 | 植保以及土壤类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪10万 | |
四川中农致远生物科技有限公司 |
0961 | 动保行业 | 096101 | 1 | 动物营养学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪保底10万 |
0961 | 兽药 | 096102 | 2 | 医学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 月薪10000元 | |
0961 | 兽药 | 096103 | 1 | 医学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | |
0961 | 生物制剂 | 096104 | 2 | 药学、生物工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪保底10万 |