根据中共贵州省委组织部、贵州省人力资源和社会保障厅《关于做好2016年专项招聘乡(镇)事业单位工作人员工作的通知》(黔人社厅通〔2016〕217号)文件要求,经研究决定,安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员580名,据西南农业人才网了解,本次安顺市各级农业相关单位将招聘65名农业技术类;植物生产类,林业技术类;林学类,畜牧兽医类相关专业人员。为确保招聘工作顺利进行,中共安顺市委组织部、安顺市人力资源和社会保障局制定《安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)。
一、工作原则及程序
招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则,采取考试与考察相结合的办法进行,实行报考信息公开、考试程序公开、考试结果公开,规范操作,程序到位,确保公开、公平、公正。招聘工作按照编制招聘计划、发布招聘公告、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示、聘用审批的程序进行。
二、考点及考务工作安排
本次招聘工作采取“统一部署、分级负责”的办法。根据招聘考试计划,按照相对集中、方便考务工作的原则,在西秀区、平坝区、普定县、镇宁自治县、关岭自治县、紫云自治县分别设置考点。各县(区)所辖考点原则上设在本县(区)政府所在地。由市招聘办统一部署,各县(区)招聘办负责本辖区内考试考务工作。
三、招聘计划及岗位
单位全称 | 单位 性质 |
单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学历 | 专业 |
西秀区大西桥镇农业服务中心 | 全额事业 | 0204 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农技、农机推广、农业服务工作 | 1 | 大专及以上 | 农业技术类;植物生产类 |
西秀区黄腊布依族苗族乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0209 | 专业技术岗位 | 01 | 林业开发与建设、环境保护服务 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类;林学类 |
西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0220 | 专业技术岗位 | 01 | 林业开发与建设、环境保护服务 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类;林学类 |
西秀区轿子山镇农业服务中心 | 全额事业 | 0221 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农技、农机推广、农业服务工作 | 2 | 大专及以上 | 农业技术类;植物生产类 |
西秀区新场布依族苗族乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0237 | 专业技术岗位 | 01 | 林业开发与建设、环境保护服务 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类;林学类 |
西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0244 | 专业技术岗位 | 01 | 林业开发与建设、环境保护服务 | 2 | 大专及以上 | 林业技术类;林学类 |
平坝区十字乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0307 | 专业技术岗位 | 01 | 从事相关业务工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 林业工程类、森林资源类 |
普定县化处镇农业服务中心 | 全额事业 | 0404 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 |
普定县马场镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0410 | 专业技术岗位 | 01 | 从事林业和环境保护相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类 |
普定县马场镇农业服务中心 | 全额事业 | 0411 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类 |
普定县坪上镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0419 | 专业技术岗位 | 01 | 从事林业和环境保护相关工作 | 2 | 全日制大专及以上 | 林业技术类 |
普定县鸡场坡镇农业服务中心 | 全额事业 | 0421 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 |
普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 全额事业 | 0428 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类 |
普定县补郎苗族乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0431 | 专业技术岗位 | 01 | 从事林业和环境保护相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类 |
普定县猴场苗族仡佬族乡农业服务中心 | 全额事业 | 0437 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 |
普定县猫洞苗族仡佬族乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0443 | 专业技术岗位 | 01 | 从事林业和环境保护相关工作 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 |
普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 全额事业 | 0446 | 专业技术岗位 | 01 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 |
普定县猫洞苗族仡佬族乡安全生产监督管理站 | 全额事业 | 0447 | 管理岗位 | 01 | 从事安全生产监督管理相关工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 |
镇宁自治县本寨乡林业和环境保护工作站 | 全额事业单位 | 0510 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类 环保类;本科:林学类 |
镇宁自治县打帮乡林业和环境保护工作站 | 全额事业单位 | 0511 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | |
镇宁自治县马厂镇林业和环境保护工作站 | 全额事业单位 | 0512 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | |
镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 全额事业单位 | 0513 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)农业服务工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农林牧渔大类;本科学科门类:农学;研究生学科门类:农学 |
镇宁自治县打帮乡农业服务中心 | 全额事业单位 | 0514 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)农业服务工作 | 1 | 大专及以上 | |
镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 全额事业单位 | 0515 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)农业服务工作 | 2 | 大专及以上 | |
镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 全额事业单位 | 0516 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡(镇)农业服务工作 | 1 | 大专及以上 | |
关岭自治县永宁镇农业服务中心 | 全额事业 | 0606 | 专业技术岗位 | 01 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 4 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 |
关岭自治县永宁镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0611 | 专业技术岗位 | 01 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 2 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 |
关岭自治县上关镇农业服务中心 | 全额事业 | 0620 | 专业技术岗位 | 01 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 3 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 |
关岭自治县上关镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 |
全额事业 | 专业技术岗位 | 02 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 | ||
关岭自治县岗乌镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0630 | 专业技术岗位 | 01 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 2 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 |
关岭自治县坡贡镇农业服务中心 | 全额事业 | 0633 | 管理岗位 | 01 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 |
全额事业 | 专业技术岗位 | 02 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 | ||
关岭自治县坡贡镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0638 | 专业技术岗位 | 01 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 2 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 |
关岭自治县沙营镇农业服务中心 | 全额事业 | 0640 | 管理岗位 | 01 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 |
全额事业 | 专业技术岗位 | 02 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 | ||
关岭自治县沙营镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0645 | 管理岗位 | 01 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 |
全额事业 | 专业技术岗位 | 02 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 | ||
关岭自治县新铺镇农业服务中心 | 全额事业 | 0648 | 专业技术岗位 | 01 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 |
关岭自治县普利乡农业服务中心 | 全额事业 | 0655 | 管理岗位 | 01 | 乡镇农业技术推广、畜牧兽医工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类;本科:农学大类 |
关岭自治县普利乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0658 | 专业技术岗位 | 01 | 从事乡镇林业和环境保护工作 | 2 | 大专及以上 | 大专:林业技术类、农林管理类;本科:林业工程类、环境科学与工程类、林学类 |
紫云自治县板当镇农业服务中心(扶贫工作站) | 全额事业 | 0701 | 专业技术岗位 | 01 | 农业服务中心(扶贫工作站)日常工作 | 4 | 大专及以上 | 大专:经济贸易类、计算机及相关专业; 本科:经济学类、计算机及相关专业;研究生:不限 |
紫云自治县猫营镇农业服务中心(扶贫工作站) | 全额事业 | 0709 | 专业技术岗位 | 01 | 农业服务中心(扶贫工作站)日常工作 | 3 | 本科及以上 | 大专:经济贸易类、计算机及相关专业; 本科:经济学类、计算机及相关专业;研究生:不限 |
紫云自治县猴场镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0724 | 专业技术岗位 | 01 | 林业和环境保护工作站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类;本科:森林资源类;研究生:不限 |
紫云苗自治县四大寨乡林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0744 | 专业技术岗位 | 01 | 林业和环境保护工作站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 大专:林业技术类;本科:森林资源类;研究生:不限 |
紫云自治县大营镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 0753 | 专业技术岗位 | 01 | 林业和环境保护工作站日常工作 | 1 | 大专及 以上 |
大专:林业技术类;本科:森林资源类;研究生:不限 |